Bezdrátová řešení
Kvalitní bezdrátové připojení zahrnuje mnoho aspektů včetně snadného nastavení, plynulého roamingu pro klientská zařízení a dalších důležitých funkcí.
DrayTek nabízí různá řešení pro správu přístupových bodů, která jsou navržena tak, aby zjednodušila nasazení v jakémkoli prostředí: od domácností a malých kanceláří (SOHO) s pár přístupovými body, přes středně velké firmy s desítkami zařízení, až po velké společnosti s více pobočkami.

Porovnejte bezdrátová řešení


* Poznámka 1 – Doporučené kroky pro instalaci sítě Mesh
1. Nakonfigurujte Mesh Root (název sítě SSID, heslo k Wi-Fi, administrátorské heslo apod.)
2. Umístěte Mesh členy (Mesh nodes) do blízkosti Mesh Rootu. Naskenujte a přidejte je do skupiny Mesh. Mesh Root následně odešle konfiguraci do všech Mesh uzlů.
3. Přesuňte Mesh uzly na určená místa. Zapněte je a zkontrolujte, že jejich stav je online.
4. Hotovo! Skupina Mesh je připravena poskytovat služby klientům.
* Poznámka 2 – Správa přístupových bodů (APM) přes router
Vigor2136ax je nový router s operačním systémem DrayOS 5, který podporuje Virtual Controller a integruje protokoly Vigor Mesh i AP Management. Díky tomu lze současně spravovat více přístupových bodů připojených do stejné sítě kabelem i bezdrátově (se zapnutým Mesh).

Kompatibilita modelů Mesh; Vigor router jako hlavní Mesh uzel
| Model Mesh Root | Od verze firmwaru | AP 1062C (v5.0.2) | AP 1070C | AP 805 | AP 905 | AP 962C (v5.0.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigor 2136ax | v5.3.0 | |||||
| Vigor 2767ax | v5.3.5 | |||||
| Vigor C410ax | v5.3.1 | |||||
| Vigor C510ax | v5.3.1 | |||||
| Vigor 2865ax | v4.4.5 | |||||
| Vigor 2927ax | v4.4.5 | |||||
| Vigor 2928be | v5.4.2 |
Kompatibilita modelu Mesh; VigorAP jako hlavní uzel Mesh
| Model Mesh Root | Od verze firmwaru | AP 1070C | AP 1062C (v1.5.4) | AP 805 | AP 905 | AP962C (v1.5.4) | AP 918R (v1.4.0) | AP 912C (v1.4.1) | AP 903 (v1.4.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 1070C | v5.1.0 | ||||||||
| AP 1062C | v1.5.3 | ||||||||
| AP 805 | v5.0.1 | ||||||||
| AP 905 | v5.0.1 | ||||||||
| AP 962C | v1.5.4 | ||||||||
| AP 918R | v1.4.0 | ||||||||
| AP 912C | v1.4.0 | ||||||||
| AP 903 | v1.4.0 |

