Teploměr USB
Teploměr USB umožňuje zobrazit aktuální teplotu okolí, 24hodinový přehled a grafy z routeru. Kromě toho lze prostřednictvím e-mailu nebo SMS zaslat upozornění, jakmile teplota překročí nebo klesne pod určitou hodnotu.
Teplotní rozsah | -40 až 125 °C |
Rozlišení | 0.06°C |
Přesnost | ± 2°C |
Velikosti | 57 x 18,5 x 11,5 mm (DxŠxV) |
Délka kabelu | 1m |
Hmotnost | 12 g (bez kabelu) |
Certifikace | V souladu s RoHS |
Podpora směrovačů a přístupových bodů
DSL | firmware | Ethernet | firmware | Access points | firmware |
---|---|---|---|---|---|
2762 serie | 3.9.0+ | 2133 serie | 3.9.0+ | AP 810 | 1.2.5+ |
2765 serie | 4.0.3+ | 2135 serie | 4.3.2.1 | AP 903 | 1.3.1+ |
2766 serie | 4.3.1 | 2927 serie | 4.1.0+ | ||
2865 serie | 4.0.5.1+ | 2927L serie | 4.1.0+ | ||
2865L serie | 4.0.5.1+ |
Koupit nyní
Nejbližší (online) prodejní místa ve vaší oblasti
Nizozemští partneři DrayTek
Belgičtí a lucemburští partneři společnosti DrayTek
Specifikace produktu
Nog geen specificaties ingevoerd!